<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johan Lundberg &#187; Sociala medier</title>
	<atom:link href="http://www.johlun.se/category/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johlun.se</link>
	<description>Fotograf, Webbutvecklare och Informatör i Lidköping</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Walk and Talk Lidköping #walkandtalk</title>
		<link>http://www.johlun.se/walk-and-talk-lidkoping/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/walk-and-talk-lidkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Företaget]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Idag har det spikats datum för premiären av Walk and Talk i Lidköping och ett Facebook event har skapats: https://www.facebook.com/events/340918232608190/ Walk and Talk är nätverksbyggande verksamhet, skapat av Ypsilon, Sophia Sundberg. Det går i korthet ut på att en bunt &#8230; <a href="http://www.johlun.se/walk-and-talk-lidkoping/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har det spikats datum för premiären av Walk and Talk i Lidköping och ett Facebook event har skapats: <a title="Walk and Talk i Lidköping" href="https://www.facebook.com/events/340918232608190/">https://www.facebook.com/events/340918232608190/</a></p>
<p>Walk and Talk är nätverksbyggande verksamhet, skapat av <a title="Ypsilon, läser mer om Walk and Talk av grundaren Sophia Sundberg" href="http://ypsilon.nu/">Ypsilon</a>, Sophia Sundberg. Det går i korthet ut på att en bunt företagare träffas, tar en promenad och nätverkar under ordnande former. Motion och företagsnytta på en gång kan man säga.</p>
<p>Det är Maria Hällgren, Positivia Coaching, som är huvudambassadör i Lidköping och tagit hit fenomenet, och tanken är att jag också ska engagera mig i det och hjälpa till som ambassadör jag också, även om det pappersarbetet inte är riktigt klart ännu. Idag träffades i alla fall jag och Maria Hällgren för första gången, bokade matplatser på Strand och preliminärbestämde ett par olika rundor som vi ska provgå så fort vi hinner.</p>
<p>Och precis som det är meningen med Walk and Talk så pratade vi naturligtvis om våra olika verksamheter. Det visade sig inte bättre än att Maria behövde akuthjälp med sin hemsida, så vi passade på att ta några bilder medan jag ändå var där (se nedan) och så har jag gjort i ordning hennes hemsida lite snabbt med en wordpress-bas på eftermiddagen, vad tycks? <a title="Positiva Coaching" href="http://positivia.se/">http://positivia.se/</a></p>
<p>Premiären för Walk and Talk i Lidköping är den 22 februari (2012), hör av dig till Maria eller mig på Facebook för att få veta mer och för att komma med i Facebookgruppen. Då får du hela tiden alla nyheter om Walk and Talk i Lidköping och kan hänga med på alla trevliga promenader vi kommer ha i framtiden.</p>
<p><span id="more-2518"></span></p>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2012/02/ea5d1d8.jpeg" alt="" /><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2012/02/48a0e72.jpeg" alt="" /><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2012/02/9a488a3.jpeg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2012/02/627d486.jpeg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2012/02/4131f72.jpeg" alt="" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/walk-and-talk-lidkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett Twitter-experiment &#8211; Resultatet</title>
		<link>http://www.johlun.se/ett-twitter-experiment-resultatet/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/ett-twitter-experiment-resultatet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företaget]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Man kan tro att jag lagt ner Twitter, eftersom jag förra veckan slutade följa alla 800 personer på Twitter. Men det jag gjorde var ett experiment för försöka bevisa en tes jag har om att uppskattningsvis 70% av Twitter bara &#8230; <a href="http://www.johlun.se/ett-twitter-experiment-resultatet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Man kan tro att jag lagt ner Twitter, eftersom jag förra veckan slutade följa alla 800 personer på Twitter. Men det jag gjorde var ett experiment för försöka bevisa en tes jag har om att uppskattningsvis 70% av Twitter bara består av en tom bubbla. </strong></em></p>
<p>Jag misstänkte att de flesta personer som följer mig, inte alls gör det för att de är intresserade av vad jag håller på med eller vad jag skriver, utan bara som en artighetsfras för att jag följer dem eller för att de vill att jag ska vara artig och följa dem tillbaka.</p>
<p>Men jag verkar ha haft fel. Nu när jag skriver det här har experimentet hållit på i några dagar, en hel evighet på Twitter. Antagligen har det startat och avslutat flera revolutioner på Twitter under samma tid, revolutioner man kan tro att jag missat eftersom jag inte följer någon. Men jag har fuskat lite faktiskt, mer om det sen.</p>
<div id="attachment_2455" class="wp-caption aligncenter" style="width: 720px"><img class="size-full wp-image-2455" title="twittercounter.chart" src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2012/01/twittercounter.chart_.png" alt="twittercounter.chart" width="710" height="315" /><p class="wp-caption-text">Statistik från Twittercounter</p></div>
<p>Precis som ni ser på digagrammet från Twitter Counter ovan så var det inte så många som faktiskt avföljde mig när jag avföljde dem. När jag började experimentet hade jag 1183 följare, och första dagen försvann det &#8221;bara&#8221; sjutton personer och allt som allt har jag bara tappat 38 följare. Det är bra mycket mindre personer än vad jag trodde att jag skulle tappa. Det blir väl tre procent om jag inte räknat fel.</p>
<p>Så vad betyder det här? Vilka slutsatser drar jag av detta? För det första så kanske det påverkade att jag faktiskt twittrade om att jag gjorde ett experiment, det kan ha påverkat resultatet. Det kan också vara så att att det gått för kort tid, kanske kommer det sjunka mer på sikt, även om kurvan redan nu börjar plana ut.</p>
<p>Men framförallt så tror jag det betyder att det inte är så många som använder de automatiska följ- och avföljtjänsterna som jag trodde. Kanske är det fler som läser mitt twitter som faktiskt gör det av en anledning och inte bara som artighetsfras. Och det är nästan läskigare, det skulle betyda att någon faktiskt läser det jag skriver.</p>
<p>Hur som helst fick jag inte fram det resultatet jag trodde jag skulle få, och eftersom det är väldigt svårt att dra några säkra slutsatser från resultatet så förklarar jag härmed experimentet för avslutat. Jag kommer dock fortsätta följa upp det, och inte lägga tillbaka alla följare direkt i mitt flöde, så får vi se om det påverkar någonting. Lämna gärna en kommentar om vilken tolkning du gör av resultatet.</p>
<h1>Att fuska på Twitter</h1>
<p>Just det, jag skrev ju att jag fuskat. Det har jag gjort genom en tjänst som tyvärr lägger ner snart och heter ForumLists (<a title="Generera listor på Twitter med Forumlists" href="http://formulists.com/">http://formulists.com/</a>). Där kan man lägga upp automatgenererade listor som uppdateras med jämna mellanrum. Så jag läste sällan allt från alla jag följde tidigare och därför var det inte så stor skillnad på om jag följde dem eller inte. Min huvudsakliga Twitter-feed är en automatisk lista över folk som tidigiare kommunicerat med mig. Därför behöver jag (än så länge) inte heller lägga till personer som pratar med mig, de läggs automatiskt till i listan. Super smidigt, jag hoppas verkligen att något företag köper upp tjänsten och hittar en affärsmodell som fungerar så det kan fortsätta, det är en tjänst jag gärna betalar några kronor för. Forumlist har dock lagt upp några andra tjänster som de rekommenderar, jag får kolla där och se om det finns något liknande.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/ett-twitter-experiment-resultatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblogg #1</title>
		<link>http://www.johlun.se/videoblogg-1/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/videoblogg-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bibelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[bibeln]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[johan]]></category>
		<category><![CDATA[lidkping]]></category>
		<category><![CDATA[lundberg]]></category>
		<category><![CDATA[makeover]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/videoblogg-1/</guid>
		<description><![CDATA[ Videoblogg #1 Nu har jag börjat videblogga från kontoret, med klippning och inspelning från dataskärmen.  <a href="http://www.johlun.se/videoblogg-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2012/01/1fcbdefault.jpg" /> Videoblogg #1 Nu har jag börjat videblogga från kontoret, med klippning och inspelning från dataskärmen. </p>
<p>Se videon på min Youtube-kanal: <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=Y0iCjnG2AcE&amp;feature=youtube_gdata" title="Videoblogg #1">Videoblogg #1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/videoblogg-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videobloggen äntligen tillbaka!</title>
		<link>http://www.johlun.se/videobloggen-antligen-tillbaka/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/videobloggen-antligen-tillbaka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[begovic]]></category>
		<category><![CDATA[brnnebrona]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fretagarna]]></category>
		<category><![CDATA[gtene]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[logga-in]]></category>
		<category><![CDATA[registrera-dig]]></category>
		<category><![CDATA[socialamedier]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/videobloggen-antligen-tillbaka/</guid>
		<description><![CDATA[ Videobloggen äntligen tillbaka! Eftersom minst två personer uppmärksammat att det var länge sedan jag videobloggade så kommer det en ny här. Jag har haft lite för höga ambitioner vilket resulterat i att jag inte bloggat alls, dumt va? From: JohansInfo Views: 5 0 ratings Time: 06:15 More in People &#038; Blogs  <a href="http://www.johlun.se/videobloggen-antligen-tillbaka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2012/01/9920default.jpg" /> Videobloggen äntligen tillbaka! Eftersom minst två personer uppmärksammat att det var länge sedan jag videobloggade så kommer det en ny här. Jag har haft lite för höga ambitioner vilket resulterat i att jag inte bloggat alls, dumt va? From: JohansInfo Views: 5 0 ratings Time: 06:15 More in People &#038; Blogs </p>
<p>Se videon på min Youtube-kanal: <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=M5ybY-DOXmg&amp;feature=youtube_gdata" title="Videobloggen äntligen tillbaka!">Videobloggen äntligen tillbaka!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/videobloggen-antligen-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det Missionerande Kopimistsamfundet, ett naturligt steg i utvecklingen</title>
		<link>http://www.johlun.se/det-missionerande-kopimistsamfundet-ett-naturligt-steg-i-utvecklingen/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/det-missionerande-kopimistsamfundet-ett-naturligt-steg-i-utvecklingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Jag har ett litet dilemma. För att jag ska kunna ta betalt för mina tjänster är jag beroende av att de bilder jag tar verkligen är mina, och inte allmän egendom. Men samtidigt är jag för fildelning och att man &#8230; <a href="http://www.johlun.se/det-missionerande-kopimistsamfundet-ett-naturligt-steg-i-utvecklingen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har ett litet dilemma. För att jag ska kunna ta betalt för mina tjänster är jag beroende av att de bilder jag tar verkligen är mina, och inte allmän egendom. Men samtidigt är jag för fildelning och att man ska använda digital teknik och att det ska vara lagligt att dela med sig av digitala filer så länge det sker utan vinstintresse.</p>
<p>Nu finns det enligt ett pressmeddelande från Kopimistsamfundet de tankarna samlade i ett religiöst samfund. Och det är ju enastående intelligent av personerna bakom förbundet om informationen stämmer, eftersom sidan gått ner av all trafik så finns det inte så mycket bakgrundsinformation. Men OM det stämmer och OM jag förstått det hela rätt, så innebär detta att staten eller polisen har lika lite rätt att hindra mig från att fildela, som de har att stoppa kristna från att be bordsbön eller muslimer att be till Allah.</p>
<p>Och för mig är detta en del i en naturlig utveckling och jag förstår verkligen inte hur intresseorganisationerna ska kunna stoppa utvecklingen. och jag förstår verkligen inte hur staten kan lägga SÅ mycket av våra skattepengar för att hindra en naturlig utveckling. Lika lite som de gamla hantverkarna kunde stoppa löpande bandet och den industriella revolutionen, lika lite går det att stoppa dagens digitala revolution. Och på samma sätt som företagen under industrirevolutionen sänkte priserna för sina kunder när de kunde producera varorna billigare, bör företagen idag sänka sina priser för sina kunder när de bokstavligt talat kan ta fram hur många kopior som helst av sina produkter, helt utan någon extra kostnad. </p>
<p>Nu väntar jag bara på att Kopimistsamfundets hemsida kommer upp så jag läsa mer om det innan jag ansluter mig eller avfärdar det.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://kopimistsamfundet.se/" title="Kopimistsamfundet">Pressmeddelande från Det Missionerande Kopimistsamfundet</a></strong></p>
<p>Rubrik: Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten<br />
Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera Det Missionerande Kopimistsamfundet som ett religiöst samfund. Detta innebär att Sverige är det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion.</p>
<p>Det Missionerande Kopimistamfundet har försökt bli erkända av staten genom Kammarkollegiet i över ett år.</p>
<p>- Vi var tvungna att göra tre stycken ansökningar då Kammarkollegiet varit noggranna med formaliteter, säger idag en glad Gustav Nipe, styrelseordförande för samfundet. Jag tror att det kan bero på att det inom den offentliga förvaltningen nästlat sig in en stark upphovsrättsextremism, med en skev syn på kopiering, fortsätter Gustav.</p>
<p>Information är heligt för Det Missionerande Kopimistsamfundet, och kopiering är sakrament. Information har ett värde, både i sig själv och i sitt innehåll, och detta värde ökar genom kopiering. Därmed är kopiering centralt för allt i samfundet.</p>
<p>- Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.</p>
<p>Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst trossamfund som bildades 2010. Kopimistsamfundet formaliserar en gemenskap som idag är väl spritt i samhället. Den kopimistiska gemenskapen kräver inget medlemskap. Det räcker att man känner ett kall att tillbedja det heligaste av allt; information. För detta ändamål ges gudstjänster regelbundet inom samfundets ramar, där de troende delar information med varandra och även förädlar denna information.</p>
<p>Kopiera och sprid.</p>
<p>Länk http://kopimistsamfundet.se</p>
<p>Kontakt Isak Gerson, missionsföreståndare: 0046731585745</p>
<p>Gustav Nipe, ordförande</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/det-missionerande-kopimistsamfundet-ett-naturligt-steg-i-utvecklingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblogg &#8211; 11/11 2011</title>
		<link>http://www.johlun.se/videoblogg-1111-2011/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/videoblogg-1111-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[johans]]></category>
		<category><![CDATA[ladiesnight]]></category>
		<category><![CDATA[registrera-dig]]></category>
		<category><![CDATA[Skolfoto]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>
		<category><![CDATA[swedish]]></category>
		<category><![CDATA[uppgradera-nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/videoblogg-1111-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ Videoblogg - 11/11 2011 Videobloggar om en 18 timmars arbetsdag och babyfoto. From: JohansInfo Views: 0 0 ratings Time: 07:16 More in People &#038; Blogs  <a href="http://www.johlun.se/videoblogg-1111-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2011/11/c3ffdefault.jpg" /> Videoblogg &#8211; 11/11 2011 Videobloggar om en 18 timmars arbetsdag och babyfoto. From: JohansInfo Views: 0 0 ratings Time: 07:16 More in People &#038; Blogs </p>
<p>Se videon på min Youtube-kanal: <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=KyqCGq3hh9U&amp;feature=youtube_gdata" title="Videoblogg - 11/11 2011">Videoblogg &#8211; 11/11 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/videoblogg-1111-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblogg &#8211; Vinn biljetter till Ladies Night</title>
		<link>http://www.johlun.se/videoblogg-vinn-biljetter-till-ladies-night/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/videoblogg-vinn-biljetter-till-ladies-night/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[johansinfo]]></category>
		<category><![CDATA[lidkping]]></category>
		<category><![CDATA[location-filter]]></category>
		<category><![CDATA[registrera-dig]]></category>
		<category><![CDATA[skvde]]></category>
		<category><![CDATA[wrath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/videoblogg-vinn-biljetter-till-ladies-night/</guid>
		<description><![CDATA[ Videoblogg - Vinn biljetter till Ladies Night Jag känner mig jagad och gömmer mig i Skövde.  <a href="http://www.johlun.se/videoblogg-vinn-biljetter-till-ladies-night/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2011/11/cf35default.jpg" /> Videoblogg &#8211; Vinn biljetter till Ladies Night Jag känner mig jagad och gömmer mig i Skövde. </p>
<p>Se videon på min Youtube-kanal: <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=xh3BxLa5xIs&amp;feature=youtube_gdata" title="Videoblogg - Vinn biljetter till Ladies Night">Videoblogg &#8211; Vinn biljetter till Ladies Night</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/videoblogg-vinn-biljetter-till-ladies-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblogg &#8211; Om lurifax</title>
		<link>http://www.johlun.se/videoblogg-om-lurifax/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/videoblogg-om-lurifax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 05:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[frelsning]]></category>
		<category><![CDATA[johansinfo]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[most-viewed]]></category>
		<category><![CDATA[preference]]></category>
		<category><![CDATA[registrera-dig]]></category>
		<category><![CDATA[skapa-konto]]></category>
		<category><![CDATA[your-preference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/videoblogg-om-lurifax/</guid>
		<description><![CDATA[ Videoblogg - Om lurifax Jag fortsätter mitt videobloggande.  <a href="http://www.johlun.se/videoblogg-om-lurifax/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2011/11/50b5default.jpg" /> Videoblogg &#8211; Om lurifax Jag fortsätter mitt videobloggande. </p>
<p>Se videon på min Youtube-kanal: <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=03oR0zldAUE&amp;feature=youtube_gdata" title="Videoblogg - Om lurifax">Videoblogg &#8211; Om lurifax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/videoblogg-om-lurifax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblogg, inlägg #5?</title>
		<link>http://www.johlun.se/videoblogg-inlagg-5/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/videoblogg-inlagg-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[johan]]></category>
		<category><![CDATA[johan-ljungdahl]]></category>
		<category><![CDATA[johan-lundberg]]></category>
		<category><![CDATA[johans]]></category>
		<category><![CDATA[lundberg]]></category>
		<category><![CDATA[registrera-dig]]></category>
		<category><![CDATA[Skolfoto]]></category>
		<category><![CDATA[swedish]]></category>
		<category><![CDATA[treboda]]></category>
		<category><![CDATA[uppgradera-nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/videoblogg-inlagg-5/</guid>
		<description><![CDATA[ Videoblogg, inlägg #5?  <a href="http://www.johlun.se/videoblogg-inlagg-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2011/10/8e6ddefault.jpg" /> Videoblogg, inlägg #5? </p>
<p>Se videon på min Youtube-kanal: <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=4sAxQjUxFps&amp;feature=youtube_gdata" title="Videoblogg, inlägg #5?">Videoblogg, inlägg #5?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/videoblogg-inlagg-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producent vs Konsument</title>
		<link>http://www.johlun.se/producent-vs-konsument/</link>
		<comments>http://www.johlun.se/producent-vs-konsument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lundberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[johans]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[lidkping]]></category>
		<category><![CDATA[location-filter]]></category>
		<category><![CDATA[logga-in]]></category>
		<category><![CDATA[most-viewed]]></category>
		<category><![CDATA[preference]]></category>
		<category><![CDATA[registrera-dig]]></category>
		<category><![CDATA[swedish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johlun.se/producent-vs-konsument/</guid>
		<description><![CDATA[ Producent vs Konsument Inlägg nr 5 From: JohansInfo Views: 0 0 ratings Time: 07:32 More in People &#038; Blogs  <a href="http://www.johlun.se/producent-vs-konsument/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.johlun.se/wp-content/uploads/2011/10/d34adefault.jpg" /> Producent vs Konsument Inlägg nr 5 From: JohansInfo Views: 0 0 ratings Time: 07:32 More in People &#038; Blogs </p>
<p>Se fler videos på min Youtube-kanal:<br />
<a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=ZOGl0LVkt_M&amp;feature=youtube_gdata" title="Producent vs Konsument">Producent vs Konsument</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johlun.se/producent-vs-konsument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

